Нумизматический аукцион "Легенда"


  • Печать

Автор Тема: Проба и нормативная масса монет 1700-1927  (Прочитано 1641 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Легенда

  • ЖИТЕЛЬ
  • ******
  • Сообщений: 5649
  • Репутация: +144/-0
  • Пол: Мужской
  • Explorer E-Track. +любимая лопата
  • Уважение: +721
  • С нами с: 27/03/2009
    летлетлетлет
    • Поиск Легенд
Проба и нормативная масса монет 1700-1927
« : 05 Декабря 2010, 01:43:50 »
0

Пробы сплава монет из драгметаллов и вес монет 1700 - 1927 г.г.

(\"Монеты Российской империи и СССР\")

Медные монеты

 
Номинал Время чеканки Масса монеты в граммах
Полушка, 1/4 копейки 1700 - 1701 г.г. 3.20
1701 - 1704 г.г. 2.65
1704 - 1712 г.г. 2.13 и 2.05*
1713 - 1718 г.г. 2.05
1718 - 1722 г.г. 1.02
1730 - 1754 г.г. 4.10
1757 - 1796 г.г. 2.56
1796 г. 1.28
1797 - 1810 г.г. 2.56
1839 - 1846 г.г. 2.56
1849 - 1867 г.г. 1.28
1867 - 1916 г.г. 0.82
Деньга, денежка, 1/2 копейки 1700 - 1701 г.г. 6.40
1701 - 1704 г.г. 5.30
1704 - 1712 г.г. 4.27 и 4.10*
1713 - 1718 г.г. 4.10
1730 - 1754 г.г. 8.19
1757 - 1760 г.г. 5.12
1762 г. 2.56
1763 - 1796 г.г. 5.12
1796 г. 2.56
1797 - 1810 г.г. 5.12
1810 - 1828 г.г. 3.41
1839 - 1848 г.г. 5.12
1849 - 1867 г.г. 2.56
1867 - 1916 г.г. 1.64
1925 - 1927 г.г. 1.64
Копейка 1704 - 1702 г.г. 8.35 и 8.19*
1713 - 1718 г.г. 8.19
1724 г. 8.19
1728 - 1729 г.г. 4.10
1755 - 1757 г.г. 20.48
1757 - 1761 г.г. 10.24
1762 и 1796 г.г. 5.12
1763 - 1796 г.г. 10.24
1797 - 1810 г.г. 10.24
1810 - 1830 г.г. 6.83
1830 - 1839 г.г. 4.55
1839 - 1847 г.г. 10.24
1849 - 1867 г.г. 5.12
1867 - 1917 г.г. 3.28
1924 - 1925 г.г. 3.28
2 копейки 1757 - 1762 г.г. 20.48
1762 и 1796 г.г. 10.24
1763 - 1796 г.г. 20.48
1797 - 1810 г.г. 20.48
1810 - 1830 г.г. 13.65
1830 - 1839 г.г. 9.10
1839 - 1848 г.г. 20.48
1849 - 1867 г.г. 10.24
1867 - 1916 г.г. 6.55
1924 - 1925 г.г. 6.55
3 копейки 1796 г. 13.65
1839 - 1848 г.г. 30.71
1849 - 1867 г.г. 15.36
1867 - 1916 г.г. 9.83
1924 г. 9.83
4 копейки 1762 и 1796 г.г. 20.48
5 копеек 1723 - 1730 г.г. 20.48
1757 - 1796 г.г. 51.19
1796 г. 25.59
1802 - 1810 г.г. 51.19
1830 - 1839 г.г. 22.75
1849 - 1867 г.г. 25.59
1867 - 1917 г.г. 16.38
1924 г. 16.38
10 копеек 1762 и 1796 г.г. 51.19
1830 - 1839 г.г. 45.50

Сибирские монеты

Полушка 1764 - 1779 г.г. 1.64
Деньга 1764 - 1779 г.г. 3.28
Копейка 1764 - 1779 г.г. 6.55
2 копейки 1764 - 1780 г.г. 13.10
5 копеек 1764 - 1780 г.г. 32.76
10 копеек 1764 - 1781 г.г. 65.52

Монеты для Грузии

Пули 1804 - 1806 г.г. 3.89
Полубисти 1804 - 1810 г.г. 7.77
Бисти 1804 - 1810 г.г. 15.55

Монеты для Польши

1 грош 1816 - 1841 г.г. 2.86
3 гроша 1817 - 1841 г.г. 8.57

Монеты для Финляндии

1 пенни 1863 - 1917 г.г. 1.28
5 пенни 1863 - 1917 г.г. 6.40
10 пенни 1863 - 1917 г.г. 12.80

Монеты для Молдавии и Валахии

Пара / 3 деньги 1771 - 1773 г.г. 11.73
2 пара / 3 копейки 1772 - 1774 г.г. 22.75

* - Различие в весе этих монет объясняется чеканкой их на разных монетных дворах по различной монетной стопе.

За болотом немного положено - мне приходится взять.
Отойди же ты, нечистая сила, не вами положено, не вам и стеречь



Оффлайн Легенда

  • ЖИТЕЛЬ
  • ******
  • Сообщений: 5649
  • Репутация: +144/-0
  • Пол: Мужской
  • Explorer E-Track. +любимая лопата
  • Уважение: +721
  • С нами с: 27/03/2009
    летлетлетлет
    • Поиск Легенд
Проба и нормативная масса монет 1700-1927
« Ответ #1 : 05 Декабря 2010, 01:56:05 »
0

Серебряные монеты

пр. - приблизительно
Номинал Время чеканки Проба сплава (.000) Масса монеты в граммах
Копейка 1713 - 1714 г.г. 396 пр. 0.60
1718 г. 396 0.57
Алтын, алтынник 1704 г. 802 пр. 0.80
1711 - 1712 г.г. 729 0.84
1713 - 1714 г.г. 396 1.70
1718 г. 396 1.70
Десять денег, 5 копеек 1701 - 1704 г.г. пр. 802 пр. 1.40
1713 - 1714 г.г. 396 2.83
1755 - 1761 г.г. 802 1.21
1797 г. 868 1.46
1798 - 1801 г.г. 868 1.04
1810 - 1812 г.г. 750 1.20
1813 - 1860 г.г. 868 1.04
1860 - 1866 г.г. 750 1.02
1867 - 1915 г.г. 500 0.90
Гривна, гривенник, 10 копеек 1701 - 1704 г.г. пр. 802 2.84
1709 г. пр. 875 2.84
1713 г. 729 2.84
1718 - 1723 г.г. 729 2.84
1726 - 1727 г.г. пр. 438 и ниже 2.66
1731 - 1735 г.г. 802 2.59
1741 - 1745 г.г. 750 2.59
1746 - 1757 г.г. 802 2.42
1764 - 1796 г.г. 750 2.37
1797 г. 868 2.93
1798 - 1810 г.г. 868 2.07
1810 - 1812 г.г. 750 2.40
1813 - 1860 г.г. 868 2.07
1860 - 1866 г.г. 750 2.04
1867 - 1917 г.г. 500 1.80
1921 - 1931 г.г. 500 1.80
15 копеек 1764 - 1794 г.г. 750 3.56
1860 - 1866 г.г. 750 3.06
1867 - 1917 г.г. 500 2.70
1921 - 1931 г.г. 500 2.70
20 копеек 1764 - 1793 г.г. 750 4.77
1810 - 1811 г.г. 750 4.80
1813 - 1860 г.г. 868 4.15
1860 - 1866 г.г. 750 4.08
1867 - 1917 г.г. 500 3.60
1921 - 1931 г.г. 500 3.60
Полуполтинник, 25 копеек 1704 - 1705 г.г. пр. 875 пр. 7.00
1707 г. пр. 875 пр. 7.00
1707 г. пр. 802 пр 7.00
1710 г. пр. 802 пр. 7.00
1710 г. пр. 750 пр. 7.00
1713 г. пр. 750 пр. 7.00
1739 - 1754 г.г. 802 6.46
1755 - 1758 г.г. 802 6.04
1764 - 1796 г.г. 750 5.97
1797 г. 868 7.31
1798 - 1885 г.г. 868 5.18
1886 - 1901 г.г. 900 5.00
Полтина, полтинник, 50 копеек 1702 - 1706 г.г. пр. 875 пр. 14.00
1707 г. пр. 875 пр. 14.00
1707 г. пр. 802 пр. 14.00
1710 г. пр. 802 пр. 14.00
1710 г. пр. 750 пр. 14.00
1712 г. пр. 604 пр. 14.00
1718 - 1729 г.г. 729 14.22
1731 - 1761 г.г. 802 12.93
1762 - 1796 г.г. 750 12.00
1797 г. 868 14.63
1798 - 1885 г.г. 868 10.37
1886 - 1914 г.г. 900 10.00
1921 - 1927 г.г. 900 10.00
Рубль 1704 - 1705 г.г. пр. 875 пр. 28.00
1707 г. пр. 875 пр. 28.00
1707 г. пр. 802 пр. 28.00
1710 г. пр. 802 пр. 27.50
1710 г. пр. 750 пр. 27.50
1714 г. пр. 604 пр. 28.50
1718 - 1730 г.г. 729 28.44
1731 - 1761 г.г. 802 25.85
1762 - 1796 г.г. 750 24.00
1796 - 1797 г.г. 868 29.25
1798 - 1885 г.г. 868 20.73
1886 - 1915 г.г. 900 20.00
1921 - 1924 г.г. 900 20.00

Памятные монеты

Рубль 1834 - 1883 г.г. 868 20.73
1896 - 1914 г.г. 900 20.00
1 1/2 рубля 1835 - 1839 г.г. 868 31.10

Монеты для Польши

5 грошей 1816 - 1841 г.г. 594 1.45
10 грошей 1816 - 1840 г.г. 594 2.91
1 злотый 1818 - 1834 г.г. 594 4.54
2 злотых 1818 - 1834 г.г. 594 9.09
5 злотых 1816 - 1834 г.г. 868 15.54
10 злотых 1820 - 1827 г.г. 868 31.08

Монеты с двойным (русским и польским) обозначением номинала

5 копеек / 10 грошей 1842 г. 868 1.04
10 копеек / 20 грошей 1842 г. 868 2.07
15 копеек / 1 злотый 1832 - 1841 г.г. 868 3.11
20 копеек / 40 грошей 1842 - 1850 г.г. 868 4.15
25 копеек / 50 грошей 1842 - 1850 г.г. 868 5.18
30 копеек / 2 злотых 1834 - 1841 г.г. 868 6.22
3/4 рубля / 5 злотых 1833 - 1841 г.г. 868 15.55
1 1/2 рубля / 10 злотых 1833 - 1841 г.г. 868 31.10

Монеты для Прибалтийских провинций (\"ливонезы\")

2 копейки 1756 - 1757 г.г. 375 1.05
4 копейки 1756 - 1757 г.г. 750 1.10
24 копейки 1756 - 1757 г.г. 750 6.59
48 копеек 1756 - 1757 г.г. 750 13.19
96 копеек 1756 - 1757 г.г. 750 26.38

Таврические монеты

2 копейки 1787 г. 750 0.87
5 копеек 1787 г. 750 2.18
10 копеек 1787 г. 750 4.37
20 копеек 1787 г. 750 8.73

Монеты для Грузии

Полуабаз 1804 - 1833 г.г. 916 1.58
Абаз 1804 - 1831 г.г. 916 3.15
1828 г. 868 3.33
Двойной абаз 1804 - 1833 г.г. 916 6.31
1828 г. 868 6.66

Монеты для Финляндии

20 пенни 1866 г. 750 1.02
25 пенни 1865 - 1917 г.г. 750 1.27
50 пенни 1865 - 1917 г.г. 750 2.55
1 марки 1864 - 1915 г.г. 868 5.18
2 марки 1865 - 1908 г.г. 868 10.37

Монеты для Пруссии

Солид 1759 - 1761 г.г. 63 0.72 и 0.70*
1 гроша 1759 - 1761 г.г. 156 0.84 и 0.82*
2 гроша 1759 - 1761 г.г. 187 1.46 и 1.44*
3 гроша 1759 - 1761 г.г. 277 1.56 и 1.54*
6 грошей 1759 - 1762 г.г. 306 2.83 и 2.79*
1/6 талера 1761 г. 500 4.31
18 грошей 1759 - 1761 г.г. 500 5.85
1/3 талера 1761 г. 563 7.79

* - Различие в лигатурной массе этих монет объясняется чеканкой их на разных монетных дворах по различной монетной стопе.

За болотом немного положено - мне приходится взять.
Отойди же ты, нечистая сила, не вами положено, не вам и стеречь



Оффлайн Легенда

  • ЖИТЕЛЬ
  • ******
  • Сообщений: 5649
  • Репутация: +144/-0
  • Пол: Мужской
  • Explorer E-Track. +любимая лопата
  • Уважение: +721
  • С нами с: 27/03/2009
    летлетлетлет
    • Поиск Легенд
Проба и нормативная масса монет 1700-1927
« Ответ #2 : 05 Декабря 2010, 02:16:03 »
0

Золотые монеты.

Номинал Время чеканки Проба сплава (.000) Масса монеты в граммах
Полтина 1756 г. 916 0.80
1777-1778 г.г. 916 0.65
Рубль 1756-1758 г.г. 916 1.60
1779 г. 916 1.31
Два рубля 1718 - 1728 г.г. 781 4.10
1756 и 1758 г.г. 916 3.24
1766 и 1785 г.г. 916 2.62
3 рубля 1869 - 1885 г.г. 916 3.93
 5 рублей 1755 - 1763 г.г. 916 8.26
1764 - 1796 г.г. 916 6.54
1798 - 1805 г.г. 986 6.08
1817 - 1885 г.г. 916 6.54
1886 - 1896 г.г. 900 6.45
1897 - 1911 г.г. 900 4.30
7 рублей 50 копеек 1897 г. 900 6.45
10 рублей 1755 - 1763 г.г. 916 16.57
1764 - 1796 г.г. 916 13.09
1802 - 1805 г.г. 986 12.17
1886 - 1887 г.г. 900 12.90
1898 - 1911 г.г. 900 8.60
15 рублей 1897 г. 900 12.90
Червонец 1712 - 1716 г.г. 980 3.47
1729 - 1748 г.г. 969 3.47
1749 - 1753 г.г. 986 3.47
1757 - 1796 г.г. 979 3.47
1796 - 1797 г.г. 986 3.49
1923 г. 900 8.60
1975 - 1982 г.г. (новоделы) 900 8.60
Двойной червонец 1701 - 1702 г.г. 969 6.94
1714 г. 980 6.94
1749 - 1751 г.г. 986 6.94

Монеты с двойным (русским и польским) обозначением номинала

3 рубля / 20 злотых 1834 - 1841 г.г. 916 3.93

Монеты для Польши

25 злотых 1817 - 1833 г.г. 916 4.91
50 злотых 1817 - 1829 г.г. 916 9.81

Монеты для Финляндии

10 марок 1878 - 1913 г.г. 900 3.23
20 марок 1878 - 1913 г.г. 900 6.45
За болотом немного положено - мне приходится взять.
Отойди же ты, нечистая сила, не вами положено, не вам и стеречь



Оффлайн Легенда

  • ЖИТЕЛЬ
  • ******
  • Сообщений: 5649
  • Репутация: +144/-0
  • Пол: Мужской
  • Explorer E-Track. +любимая лопата
  • Уважение: +721
  • С нами с: 27/03/2009
    летлетлетлет
    • Поиск Легенд
Проба и нормативная масса монет 1700-1927
« Ответ #3 : 05 Декабря 2010, 02:20:05 »
0

Платиновые монеты

Номинал Время чеканки Проба сплава (.000) Масса монеты в граммах
3 рубля 1828 - 1845 г.г. Неочищенная платина 10.35
6 рублей 1829 - 1845 г.г. 20.71
12 рублей 1830 - 1845 г.г. 41.41
За болотом немного положено - мне приходится взять.
Отойди же ты, нечистая сила, не вами положено, не вам и стеречь



Оффлайн комок

  • Коллежский регистратор
  • *
  • Сообщений: 2
  • Репутация: +0/-0
  • Пол: Мужской
  • Уважение: 0
  • С нами с: 08/04/2012
    лет
    Re: Проба и нормативная масса монет 1700-1927
    « Ответ #4 : 08 Апреля 2012, 19:57:57 »
    0
    Спасибо позновательно

    • Печать
     


    Поиск Легенд - Технология Поиска. Все Права защищены © | 2009 - 2013. Полное или частичное копирование материалов запрещено, при согласованном использовании материалов сайта. необходима ссылка на ресурс.

    SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal